Po roce se čtvrtfinále Poháru SFČR zase neobešlo bez složení dvojice AC Gamaspol Jeseník – FK ERA-PACK Chrudim. A domácí hráči opět nezklamali, hosté s mezinárodní sestavou evropské úrovně sice postup vybojovali, ale jen s dvoubrankovým rozdílem 2:4. A na takové těsné výhry není čtrnáctinásobný mistr z Chrudimi na tuzemských palubovkách právě zvyklý…
| 1. | Real Top Frýdek.. | 2 | 10:8 | 4 |
| 2. | Žabinští Vlci Brno | 1 | 8:3 | 3 |
| 3. | FC Tango Hodonín | 1 | 6:2 | 3 |
| 4. | Havlíčkův Brod | 2 | 7:6 | 3 |
| 5. | AC Hlinsko | 2 | 8:8 | 3 |
| 6. | FC Baník Ostrava | 2 | 7:8 | 3 |
| 7. | Helas Brno B | 2 | 3:3 | 2 |
| 8. | FC Bizoni Uherské.. | 1 | 5:5 | 1 |
| 9. | AC Gamaspol Jeseník | 2 | 3:7 | 1 |
| 10. | RSKM D.D. Šumperk | 2 | 5:10 | 1 |
| 11. | FC ATRAPS Brno | 1 | 1:3 | 0 |
Počet návštěv: 4258
Posledních 30 dnů: 179 | Posledních 7 dnů: 24 | Poslední den: 0
© 2026 AC Gamaspol Jeseník | Všechna práva vyhrazena | acgamaspol@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz